報文・短報
1160) 長田庸平 (2026) 沖縄諸島屋我地島におけるシロウラナミシジミの記録.Korasana (107): 157.
1159) 長田庸平 (2026) 2025年、沖縄島南部におけるマルバネルリマダラの記録.Korasana (107): 156.
1158) 長田庸平 (2026) 1月にヤマトシジミの成虫を確認.南大阪の昆虫 28 (1): 15–16.
1157) 長田庸平 (2026) 1月にミツボシキンウワバの成虫を確認.南大阪の昆虫 28 (1): 13–14.
1156) 長田庸平 (2026) 江戸川区臨海町でカラスアゲハを目撃.うすばしろ (78): 16.
1155) 長田庸平 (2026) 八王子市片倉町でムシャクロツバメシジミを確認.うすばしろ (78): 13.
1154) 長田庸平 (2026) 江戸川区でチュウゴクアミガサハゴロモを確認.うすばしろ (78): 12.
1153) 長田庸平 (2026) 江戸川区でムネアカオオクロテントウとクズクビボソハムシを採集.うすばしろ (78): 10.
1152) 長田庸平 (2026) 多摩市でクズクビボソハムシを確認.うすばしろ (78): 9.
1151) 長田庸平 (2026) 日野市百草園駅でクロコノマチョウを採集.うすばしろ (78): 9.
1150) 長田庸平 (2026) 乗鞍高原で晩夏にキアゲハの春型を確認.月刊むし (661): 61.
1149) 長田庸平 (2026) 長野県松本市でミヤマシジミの異常個体を撮影.月刊むし (660): 57.
1148) 長田庸平 (2026) アコンの枝に産卵するカバマダラ.Korasana (106): 196.
1147) 長田庸平 (2026) ツマムラサキマダラの矮小個体を採集.Korasana (106): 196.
1146) 長田庸平 (2026) 沖縄県南城市でムラサキツバメを採集.Korasana (106): 195.
1145) 長田庸平 (2026) アオノクマタケランの実を吸汁するシロウラナミシジミ.Korasana (106): 195.
1144) 長田庸平 (2026) 沖縄島でナガサキアゲハ雄の短尾型を採集.Korasana (106): 194–195.
1143) 長田庸平 (2026) 沖縄県豊見城市瀬長島のリュウキュウアブラゼミ.Korasana (106): 194.
1142) 長田庸平 (2025) 長居公園でクロコノマチョウを撮影.南大阪の昆虫 27 (4): 71–72.
1141) 長田庸平 (2025) 長居公園のシンジュキノカワガ(2025年).南大阪の昆虫 27 (4): 70.
1140) 長田庸平 (2025) 大阪市でヒメクルマコヤガを採集.南大阪の昆虫 27 (4): 70.
1139) 長田庸平 (2025) 堺市北区でナカグロクチバを採集.南大阪の昆虫 27 (4): 69–70.
1138) 長田庸平 (2025) 阪南市でウスタビガの繭を確認.南大阪の昆虫 27 (4): 69.
1137) 長田庸平 (2025) 大阪市住吉区でホリカワクシヒゲガガンボを確認.南大阪の昆虫 27 (4): 67–68.
1136) 長田庸平 (2025) 長居公園のアキアカネ(2025年).南大阪の昆虫 27 (4): 67.
1135) 長田庸平 (2025) 長居公園でハネビロトンボを目撃.南大阪の昆虫 27 (4): 67.
1134) 長田庸平 (2025) 茨城県取手市でクズクビボソハムシを採集.月刊むし (658): 17.
1133) 長田庸平 (2025) 大晦日に活動していたキバラヘリカメムシ.うすばしろ (77): 21.
1132) 長田庸平 (2025) 府中市でオオノコメエダシャクの幼虫を確認.うすばしろ (77): 21.
1131) 長田庸平 (2025) 板橋区でカラスアゲハを目撃.うすばしろ (77): 20.
1130) 長田庸平 (2025) 都区部におけるシンジュキノカワガの発生記録.うすばしろ (77): 20.
1129) 長田庸平 (2025) ハチオウジアザミで吸蜜した蝶類.うすばしろ (77): 18.
1128) 長田庸平 (2025) 八王子市でヨツモンカメノコハムシを採集.うすばしろ (77): 14.
1127) 長田庸平 (2025) クロアゲハの♀が吸水.月刊むし (657): 55.
1126) 長田庸平 (2025) 堺市百舌鳥梅町でムラサキシジミを確認.南大阪の昆虫 27 (3): 58.
1125) 長田庸平 (2025) 堺市における5種の蛾類の記録.南大阪の昆虫 27 (3): 57–58.
1124) 長田庸平 (2025) 大阪市でツマグロシマメイガを採集. 南大阪の昆虫 27 (3): 56–57.
1123) 長田庸平 (2025) キシタホソバの早い記録.南大阪の昆虫 27 (3): 56.
1122) 長田庸平 (2025) 堺市でシタベニハゴロモを採集.南大阪の昆虫 27 (3): 50–51.
1121) 長田庸平 (2025) 堺市北部におけるチョウトンボの記録(2025年).南大阪の昆虫 27 (3): 50.
1120) 長田庸平 (2025) アオモンイトトンボ雌が未成熟雌を捕食.南大阪の昆虫 27 (3): 50.
1119) 長田庸平 (2025) コヒオドシの異常型を採集.月刊むし (656): 60.
1118) 長田庸平 (2025) 東大阪市枚岡公園におけるアカボシゴマダラの記録.南大阪の昆虫 27 (2): 31.
1117) 長田庸平 (2025) 長居公園でキタテハ夏型を撮影.南大阪の昆虫 27 (2): 31.
1116) 長田庸平 (2025) 堺市におけるアカサビヤガの追加記録.南大阪の昆虫 27 (2): 31.
1115) 長田庸平 (2025) アオメアブがマダラバッタを捕食.南大阪の昆虫 27 (2): 30.
1114) 長田庸平 (2025) 堺市百舌鳥梅町でヨコヅナサシガメを確認.南大阪の昆虫 27 (2): 30.
1113) 長田庸平 (2025) 東大阪市枚岡公園におけるクロカタビロオサムシの記録.南大阪の昆虫 27 (2): 29–30.
1112) 長田庸平 (2025) 大阪市初記録の蛾2種.南大阪の昆虫 27 (2): 29.
1111) 長田庸平 (2025) 大阪府におけるニセシマカラスヨトウの記録.南大阪の昆虫 27 (2): 28–29.
1110) 長田庸平 (2025) 長居公園でアトジロサシガメを採集.南大阪の昆虫 27 (1): 8.
1109) 長田庸平・河合正人 (2025) 長居公園でナガサキアゲハを確認.南大阪の昆虫 27 (1): 8.
1108) 長田庸平 (2025) 藤井寺市におけるクロモンシタバの記録.南大阪の昆虫 27 (1): 7.
1107) 長田庸平 (2025) 堺市初記録の蛾4種.南大阪の昆虫 27 (1): 6–7.
1106) 長田庸平 (2025) 岸和田市でウスチャモンアツバを採集.南大阪の昆虫 27 (1): 6.
1105) 長田庸平 (2025) キマダラテングイラガの交尾器に基づく記録.南大阪の昆虫 27 (1): 5.
1104) 長田庸平 (2025) 長居公園でアキアカネを撮影.南大阪の昆虫 27 (1): 4.
1103) 長田庸平 (2025) 水元公園におけるチョウトンボ大量発生の記録(2024年).関東トンボ研究会報 (2): 47.
1102) 長田庸平 (2025) 東京都八王子市廿里町でミヤマアカネの交尾を撮影.関東トンボ研究会報 (2): 46.
1101) 長田庸平 (2025) 東京都多摩市鶴牧でマユタテアカネを撮影.関東トンボ研究会報 (2): 46.
1100) 長田庸平 (2025) 東京都板橋区でノシメトンボとナツアカネを複数確認.関東トンボ研究会報 (2): 45.
1099) 長田庸平 (2025) 沖縄島における小型のツマベニチョウの記録.Korasana (104): 40.
1098) 長田庸平 (2025) 青色部が減退したルリウラナミシジミ.Korasana (104): 39.
1097) 長田庸平 (2025) 沖縄県糸満市摩文仁でフタオチョウを目撃.Korasana (104): 39.
1096) 長田庸平 (2025) 2024年、沖縄島における分布拡大種の蝶類の記録.Korasana (104): 37–39.
1095) 長田庸平 (2025) 沖縄県南城市奥武島のタイワンツチイナゴ.Korasana (104): 36.
1094) 長田庸平 (2025) 長居公園でシタベニハゴロモが発生.Nature Study 71 (2): 10.
1093) 長田庸平 (2025) 板橋区赤塚公園でクズクビボソハムシを確認.うすばしろ (74): 23.
1092) 長田庸平 (2025) 板橋区でホソミイトトンボを撮影.うすばしろ (74): 21.
1091) 長田庸平 (2025) 八王子市と多摩市におけるチュウゴクアミガサハゴロモの記録.うすばしろ (74): 17.
1090) 長田庸平 (2025) 葛飾区と江戸川区でアメリカピンクノメイガを確認.うすばしろ (74): 14.
1089) 長田庸平 (2025) 大阪市立自然史博物館所蔵の青木浩コレクションの東京都産小蛾類目録.うすばしろ (74): 11–14.
1088) 長田庸平 (2025) 板橋区におけるヒグラシの鳴き声の記録.うすばしろ (74): 10.
1087) 長田庸平 (2024) 9月末にクマゼミの鳴き声を聴く.南大阪の昆虫 25 (4): 71.
1086) 長田庸平 (2024) 大泉緑地でアトジロサシガメの発生を確認.南大阪の昆虫 25 (4): 70–71.
1085) 長田庸平 (2024) 和歌山県橋本市のおけるキマダラカメムシの記録.南大阪の昆虫 25 (4): 69–70.
1084) 長田庸平 (2024) 長居公園でミナミアオカメムシを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 69.
1083) 長田庸平 (2024) 和歌山県岩出市におけるサナエトンボ2種の撮影記録.南大阪の昆虫 25 (4): 68–69.
1082) 長田庸平 (2024) 大阪狭山市で褐色型のハラビロカマキリを撮影.南大阪の昆虫 25 (4): 68.
1081) 長田庸平 (2024) 堺市北区におけるヤガ科2種の記録.南大阪の昆虫 25 (4): 67–68.
1080) 長田庸平 (2024) 岸和田市でオオアヤトガリバを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 67.
1079) 長田庸平・土井妙子 (2024) 八尾市における外来種アカボシゴマダラの記録(2024年).南大阪の昆虫 25 (4): 66.
1078) 長田庸平 (2024) 和歌山県橋本市でシンジュキノカワガが発生.南大阪の昆虫 25 (4): 65–66.
1077) 長田庸平・山内悠司 (2024) 大阪府におけるシンジュキノカワガの発生記録(2024年).南大阪の昆虫 25 (4): 64–65.
1076) 長田庸平・土井妙子 (2024) 大阪府八尾市におけるベニトンボの記録.Nature Study 70 (12): 12.
1075) 長田庸平・桂孝次郎 (2024) 大阪府におけるシナチクノメイガの採集記録(2024年).Nature Study 70 (12): 2, 16.
1074) 長田庸平 (2024) 沖縄県名護市奥武島でオオハラビロトンボを確認.月刊むし (646): 19.
1073) 長田庸平 (2024) 山梨県大菩薩の高標高地でヤマトシジミを撮影.月刊むし (645): 55.
1072) 長田庸平 (2024) 堺市と松原市におけるクビアカツヤカミキリの採集記録.南大阪の昆虫 26 (3): 52.
1071) 長田庸平 (2024) 岬町でアカヒゲドクガを採集.南大阪の昆虫 26 (3): 52.
1070) 長田庸平 (2024) 太子町でニトベミノガのミノを確認.南大阪の昆虫 26 (3): 52.
1069) 長田庸平 (2024) 太子町でトサカフトメイガを採集.南大阪の昆虫 26 (3): 51–52.
1068) 長田庸平 (2024) 太子町でシタベニハゴロモを採集.南大阪の昆虫 26 (3): 51.
1067) 長田庸平 (2024) 堺市北区でカタシロゴマフカミキリを採集.南大阪の昆虫 26 (3): 50–51.
1066) 長田庸平 (2024) 堺市百舌鳥梅町でベニヘリテントウを採集.南大阪の昆虫 26 (3): 50.
1065) 長田庸平 (2024) 堺市百舌鳥梅町でチョウトンボを撮影.南大阪の昆虫 26 (3): 50.
1064) 長田庸平 (2024) 茨城県つくば市でチュウゴクアミガサハゴロモの発生を確認.月刊むし (644): 60.
1063) 長田庸平 (2024) 多摩川河口付近におけるヒヌマイトトンボの撮影記録(2024年).うすばしろ (73): 20.
1062) 長田庸平 (2024) 江戸川区でカラタチトビハムシを採集.うすばしろ (73): 12.
1061) 長田庸平 (2024) 板橋区におけるヒメウラナミジャノメの撮影記録.うすばしろ (73): 10.
1060) 長田庸平 (2024) 都区部における直翅目昆虫の撮影記録.うすばしろ (73): 7–8.
1059) 長田庸平 (2024) 馬見丘陵公園でオオヒラタシデムシを撮影.ならがしわ (246): 5.
1058) 長田庸平 (2024) 馬見丘陵公園でアサマイチモンジとホシミスジを撮影.ならがしわ (246): 4.
1057) 長田庸平 (2024) 広陵町でモモノゴマダラノメイガを撮影.ならがしわ (246): 4.
1056) 長田庸平 (2024) 河合町におけるトンボの記録.ならがしわ (246): 3.
1055) 長田庸平 (2024) 河合町と広陵町で外来種セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシを観察.ならがしわ (246): 3.
1054) 長田庸平 (2024) 河合町と広陵町でアメンボを多数確認.ならがしわ (246): 2.
1053) 長田庸平 (2024) 河合町でコガタスズメバチを撮影.ならがしわ (246): 2.
1052) 長田庸平 (2024) 河合町でクワハムシを採集.ならがしわ (246): 1.
1051) 長田庸平 (2024) 河合町でキアヤヒメノメイガを撮影.ならがしわ (246): 1.
1050) 長田庸平 (2024) 大阪市大正区の鶴浜小学校跡地でキマダラセセリを確認.Nature Study 70 (9): 4.
1049) 長田庸平 (2024) 香芝市と葛城市でアキアカネを撮影.ならがしわ (245): 4–5.
1048) 長田庸平 (2024) 葛城市二上山でスズバチを撮影.ならがしわ (245): 4.
1047) 長田庸平 (2024) 葛城市二上山でゴマフリドクガの幼虫を撮影.ならがしわ (245): 4.
1046) 長田庸平 (2024) 奈良県におけるニセマイコガ科の記録について.ならがしわ (245): 3–4.
1045) 長田庸平 (2024) 晩秋のコミスジ.ならがしわ (245): 3.
1044) 長田庸平 (2024) 明神山でモンスズメバチを撮影.ならがしわ (245): 3.
1043) 長田庸平 (2024) 明神山で見られたカマキリ類.ならがしわ (245): 2-3.
1042) 長田庸平 (2024) 葛城市二上山でゴマダラチョウの幼虫を撮影.ならがしわ (245): 2.
1041) 長田庸平 (2024) 葛城市二上山でクスベニヒラタカスミカメを撮影.ならがしわ (245): 2.
1040) 長田庸平 (2024) 葛城市二上山でオオアオイトトンボを観察.ならがしわ (245): 2.
1039) 長田庸平 (2024) 葛城市でアメリカピンクノメイガを撮影.ならがしわ (245): 2.
1038) 長田庸平 (2024) 王寺町でクビアカツヤカミキリのフラスを確認.ならがしわ (245): 1.
1037) 長田庸平 (2024) 王寺町でオオミノガのミノを撮影.ならがしわ (245): 1.
1036) 長田庸平 (2024) 阪南市でオグマサナエを採集.南大阪の昆虫 26 (2): 38.
1035) 長田庸平・和田谷恒 (2024) 河内長野市流谷におけるトンボの撮影記録.南大阪の昆虫 26 (2): 38.
1034) 長田庸平 (2024) 新金岡でアキアカネを撮影.南大阪の昆虫 26 (2): 37–38.
1033) 長田庸平 (2024) 堺市中百舌鳥町でヨツモンカメノコハムシを採集.南大阪の昆虫 26 (2): 37.
1032) 長田庸平 (2024) 堺市大仙公園でヨツボシトンボを撮影.南大阪の昆虫 26 (2): 37.
1031) 長田庸平 (2024) 阪南市でシンジュキノカワガの発生を確認.南大阪の昆虫 26 (2): 36.
1030) 長田庸平 (2024) 堺市新金岡でミナミツマキリヨトウを採集.南大阪の昆虫 26 (2): 36.
1029) 長田庸平 (2024) 堺市でヒトオビアラゲカミキリを採集.南大阪の昆虫 26 (2): 35–36.
1028) 長田庸平 (2024) 新金岡駅付近でクロコノマチョウを撮影.南大阪の昆虫 26 (2): 35.
1027) 長田庸平 (2024) 堺市百舌鳥梅町でウシカメムシを採集.南大阪の昆虫 26 (2): 35.
1026) 長田庸平 (2024) 王寺町でクスベニヒラタカスミカメの食痕を確認.ならがしわ (244): 7.
1025) 長田庸平 (2024) 王寺町・香芝市・葛城市でチュウゴクアミガサハゴロモを確認.ならがしわ (244): 7.
1024) 長田庸平 (2024) 奈良公園におけるヒメハルゼミの合唱の記録(2023年).ならがしわ (244): 5.
1023) 長田庸平 (2024) アカウスグロノメイガ本土亜種を採集.ならがしわ (244): 5.
1022) 長田庸平 (2024) 若草山におけるクロシジミの撮影記録.ならがしわ (244): 4.
1021) 長田庸平 (2024) 若草山で見られた蝶類.ならがしわ (244): 4.
1020) 長田庸平 (2024) 外来種チュウゴクアミガサハゴロモを撮影.ならがしわ (244): 3–4.
1019) 長田庸平 (2024) 若草山でマダラバッタを確認.ならがしわ (244): 3.
1018) 長田庸平 (2024) 若草山でマメコガネを撮影.ならがしわ (244): 3.
1017) 長田庸平 (2024) 若草山でシナガワキマワリを撮影.ならがしわ (244): 3.
1016) 長田庸平 (2024) 若草山でクロバネツリアブを撮影.ならがしわ (244): 2.
1015) 長田庸平 (2024) 若草山でオオキンカメムシを撮影.ならがしわ (244): 2.
1014) 長田庸平 (2024) 若草山でキアヤヒメノメイガを撮影.ならがしわ (244): 2.
1013) 長田庸平 (2024) カニグモ類に捕食されたキタキチョウ.ならがしわ (244): 2.
1012) 長田庸平 (2024) 堺市北区でホリカワクシヒゲガガンボを採集.南大阪の昆虫 26 (1): 13.
1011) 長田庸平 (2024) 大泉緑地で2023年10月に見られた蝶2種.南大阪の昆虫 26 (1): 12–13.
1010) 長田庸平 (2024) 堺市北区でマツヘリカメムシを採集.南大阪の昆虫 26 (1): 12.
1009) 長田庸平 (2024) 堺市北区でマエシロモンキノカワガを採集.南大阪の昆虫 26 (1): 12.
1008) 長田庸平 (2024) 堺市大泉緑地でシロシタケンモンとサビイロヤガを採集.南大阪の昆虫 26 (1): 11–12.
1007) 長田庸平(2024)東京都板橋区でカメノコテントウを採集.月刊むし (641): 49–50.
1006) 長田庸平 (2024) 茨城県土浦市霞ケ浦総合公園におけるトンボの記録.関東トンボ研究会報 (1): 57.
1005) 長田庸平 (2024) 山梨県甲州市日川渓谷とその周辺におけるトンボの記録.関東トンボ研究会報 (1): 56.
1004) 長田庸平 (2024) 山梨県韮崎市穂坂町と北杜市明野町でオオシオカラトンボを確認.関東トンボ研究会報 (1): 56.
1003) 長田庸平 (2024) 2010年7月、埼玉県熊谷市広瀬で撮影したトンボ.関東トンボ研究会報 (1): 53.
1002) 長田庸平 (2024) 千葉県我孫子市手賀沼におけるコフキトンボの撮影記録.関東トンボ研究会報 (1): 52.
1001) 長田庸平 (2024) 千葉県市川市国府台でコノシメトンボを撮影.関東トンボ研究会報 (1): 51.
1000) 長田庸平 (2024) 千葉県千葉市若葉区野呂町でマユタテアカネを撮影(2010年).関東トンボ研究会報 (1): 49–50.
999) 長田庸平 (2024) 千葉県我孫子市手賀沼でチョウトンボを多数確認.関東トンボ研究会報 (1): 48.
998) 長田庸平 (2024) 東京都区部の市街地におけるトンボ類の撮影記録.関東トンボ研究会報 (1): 38.
997) 長田庸平 (2024) 2018年9月、小石川植物園におけるトンボの撮影記録.関東トンボ研究会報 (1): 38.
996) 長田庸平 (2024) 東京都板橋区における近年のノシメトンボの記録.関東トンボ研究会報 (1): 37.
995) 長田庸平 (2024) 東京都大田区におけるヒヌマイトトンボの撮影記録(2023年).関東トンボ研究会報 (1): 36.
994) 長田庸平 (2024) 東京都練馬区でモノサシトンボを観察.関東トンボ研究会報 (1): 35.
993) 長田庸平 (2024) 4月にアカボシゴマダラ成虫を目撃.うすばしろ (72): 22.
992) 長田庸平 (2024) 7月上旬にウラナミシジミを確認.うすばしろ (72): 20.
991) 長田庸平 (2024) 板橋区でアカツメクサを摂食するアヤモクメキリガ幼虫を確認.うすばしろ (72): 12.
990) 長田庸平 (2024) 板橋区でクロボシツツハムシを採集.うすばしろ (72): 11.
989) 長田庸平 (2024) 江東区木場でシラホシハナムグリを採集.うすばしろ (72): 11.
988) 長田庸平 (2024) 江東区でマダラシロツマオレガを採集.うすばしろ (72): 10.
987) 長田庸平 (2024) 堺市白鷺公園でサツマシジミを撮影.Nature Study 70 (2): 4, 16.
986) 長田庸平 (2024) 大阪府堺市大泉緑地でビロードサシガメを採集.かめむしニュース (72): 15.
985) 長田庸平 (2024) 大阪府堺市でアトジロサシガメを採集.かめむしニュース (72): 15.
984) 長田庸平 (2024) 東京都江東区木場公園でアカスジカメムシを多数確認.かめむしニュース (72): 14.
983) 長田庸平 (2024) 奈良県王寺町でモンキツノカメムシを採集.かめむしニュース (72): 14.
982) 長田庸平 (2024) 山梨県甲州市大菩薩でエゾアオカメムシを採集.かめむしニュース (72): 13.
981) 長田庸平 (2024) 山梨県甲州市大和町におけるカメムシ類の採集記録.かめむしニュース (72): 13.
980) 長田庸平 (2024) 山梨県甲州市勝沼町でシマサシガメを採集.かめむしニュース (72): 13.
979) 長田庸平 (2024) 山梨県甲斐市でヘラクヌギカメムシを採集.かめむしニュース (72): 12.
978) 長田庸平 (2024) 対馬におけるヨコヅナサシガメの追加記録.かめむしニュース (72): 5.
977) 長田庸平 (2024) 佐賀県佐賀市でクスベニヒラタカスミカメの吸汁痕を確認.かめむしニュース (72): 5.
976) 長田庸平 (2024) 福岡県福岡市でクスベニヒラタカスミカメの吸汁痕を確認.かめむしニュース (72):4.
975) 長田庸平 (2024) キマダラカメムシが乗用車で移動した例.かめむしニュース (72): 4.
974) 長田庸平 (2024) ハラビロカマキリの黄色型を撮影.月刊むし (635): 43.
973) 長田庸平 (2023) 太子町でアオフトメイガの巣を撮影.南大阪の昆虫 25 (4): 85.
972) 長田庸平 (2023) 堺市南区と太子町でシンジュキノカワガが発生.南大阪の昆虫 25 (4): 85.
971) 長田庸平 (2023) 堺市北区でフタトガリアオイガを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 84.
970) 長田庸平 (2023) 堺市東区と北区でヨツモンカメノコハムシを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 84.
969) 長田庸平 (2023) 大泉緑地でヤツメカミキリを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 83.
968) 長田庸平 (2023) 大泉緑地でナナフシモドキを記録.南大阪の昆虫 25 (4): 83.
967) 長田庸平 (2023) 堺市北区におけるクビアカツヤカミキリの採集記録および堺区におけるフラスの記録.南大阪の昆虫 25 (4): 82.
966) 長田庸平 (2023) 堺市堺区浅香山町でヤマトタマムシを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 81–82.
965) 長田庸平 (2023) 堺市北区でキイロマイコガを採集.南大阪の昆虫 25 (4): 81.
964) 長田庸平 (2023) モズの‘はやにえ’となったコバネイナゴを観察.Citrina通信 (807): 5345.
963) 長田庸平 (2023) 都市公園での越冬ウラギンシジミの観察.Citrina通信 (807): 5344.
962) 長田庸平 (2023) 対馬でハラビロカマキリの褐色型を撮影. 月刊むし (634): 29.
961) 長田庸平・市川顕彦(2023)大阪府東大阪市で外来種アカボシゴマダラを採集.ニッチェ・ライフ (11): 19.
960) 長田庸平 (2023) 江東区でカラタチトビハムシを採集.うすばしろ (71): 23.
959) 長田庸平 (2023) 江東区でヨツモンカメノコハムシを採集.うすばしろ (71): 21.
958) 長田庸平 (2023) 江東区木場でクズクビボソハムシを採集.うすばしろ (71): 20.
957) 長田庸平 (2023) 板橋区におけるミヤマチャバネセセリとギンイチモンジセセリの記録.うすばしろ (71): 19.
956) 長田庸平 (2023) 足立区と江東区におけるアメリカピンクノメイガの記録.うすばしろ (71): 13.
955) 長田庸平 (2023) 江東区でムネアカオオクロテントウを採集.うすばしろ (71): 10.
954) 長田庸平 (2023) 地下鉄構内のホームでウラナミシジミ.Citrina通信 (801): 5311–5312.
953) 長田庸平 (2023) 横浜市の港の見える丘公園と山下公園で観察した秋のチョウ.Citrina通信 (801): 5310–5311.
952) 長田庸平 (2023) 堺市北区百舌鳥梅町でシロハラケンモンを採集.南大阪の昆虫 25 (3): 65-66.
951) 長田庸平 (2023) 大仙公園でアカシジミを撮影.南大阪の昆虫 25 (3): 65.
950) 長田庸平 (2023) 河内長野市でケヤキナガタマムシを採集.南大阪の昆虫 25 (3): 65.
949) 長田庸平 (2023) 堺市東区白鷺公園でホリカワクシヒゲガガンボを採集.南大阪の昆虫 25 (3): 64.
948) 長田庸平 (2023) 河内長野市滝畑におけるムカシトンボの採集記録.南大阪の昆虫 25 (3): 64.
947) 長田庸平 (2023) 北摂におけるサトウラギンヒョウモンの記録.Nature Study 6 (10): 12.
946) 長田庸平 (2023) 埼玉県さいたま市大宮区でクヌギカメムシを採集.かめむしニュース (71): 15.
945) 長田庸平 (2023) 奈良県馬見丘陵公園でクヌギカメムシとサジクヌギカメムシを採集.かめむしニュース (71): 14.
944) 長田庸平 (2023) 京都府木津川市でアカサシガメを採集.かめむしニュース (71): 13.
943) 長田庸平 (2023) 埼玉県さいたま市の大宮公園でヨコヅナサシガメのコロニーを確認.かめむしニュース (71): 13.
942) 長田庸平 (2023) 千葉県我孫子市と柏市でキマダラカメムシを採集.かめむしニュース (71): 12.
941) 長田庸平 (2023) 千葉県我孫子市でクスベニヒラタカスミカメの吸汁痕を確認.かめむしニュース (71): 12.
940) 長田庸平 (2023) 東京湾の埋立地におけるクスベニヒラタカスミカメの食痕調査.かめむしニュース (71): 11.
939) 長田庸平 (2023) 茨城県土浦市でクスベニヒラタカスミカメの吸汁痕を確認.かめむしニュース (71): 10.
938) 長田庸平 (2023) 茨城県取手市でキマダラカメムシを採集.かめむしニュース (71): 10.
937) 長田庸平 (2023) 山梨県甲州市日川渓谷でシータテハの夏型を秋型を同時に確認.駿河の昆虫 (283): 7773.
936) 長田庸平・北原正彦 (2023) 山梨県におけるオオイチモンジの記録.駿河の昆虫 (283): 7758–7759.
935) 長田庸平 (2023) 北海道旭川市でミドリヒョウモンの暗化型を撮影.Citrina通信 (798): 5218.
934) 長田庸平 (2023) ツマグロヒョウモンの個体変異.Citrina通信 (798): 5217.
933) 長田庸平 (2023) 長居公園でコシロシタバを採集.Nature Study 6 (9): 12.
932) 長田庸平 (2023) 上北山村からのサトウラギンヒョウモンの記録.ならがしわ (243): 2.
931) 長田庸平 (2023) 生駒市でスグリゾウムシを採集.ならがしわ (243): 2.
930) 長田庸平 (2023) 千葉県市川市でクズクビボソハムシを採集.月刊むし (631): 45.
929) 長田庸平 (2023) 沖縄でのセミ撮影記録.Citrina通信 (792): 5189.
928) 長田庸平 (2023) 福岡市箱崎のミカドアゲハの産卵植物.Citrina通信 (794): 5188.
927) 長田庸平 (2023) 馬見丘陵公園におけるトンボ類の記録.ならがしわ (242): 1.
926) 長田庸平 (2023) 江東区若洲でアカボシゴマダラの蛹殻を確認.うすばしろ (70): 17.
925) 長田庸平 (2023) 東京都産ウラジロミドリシジミの標本.うすばしろ (70): 16.
924) 長田庸平 (2023) 江東区若洲でヒロヘリアオイラガの繭殻を多数確認.うすばしろ (70): 13.
923) 長田庸平 (2023) 江戸川区江戸川でヤニサシガメを採集.うすばしろ (70): 13.
922) 長田庸平 (2023) 江東区若洲でヤニサシガメを採集.うすばしろ (70): 10.
921) 長田庸平 (2023) 都区部における蝶類の撮影記録(2021~2022年).うすばしろ (70): 5–6.
920) 長田庸平 (2023) 2019年8月、水元公園におけるトンボの撮影記録.Citrina通信 (790): 5165.
919) 長田庸平 (2023) タガメ採集記.Citrina通信 (790): 5164.
918) 長田庸平 (2023) 堺市大泉緑地でモンキクロカスミカメを採集.Nature Study 69 (7): 11.
917) 長田庸平 (2023) 馬見丘陵公園でトサカグンバイを採集.ならがしわ (241): 8.
916) 長田庸平 (2023) 馬見丘陵公園でクスベニヒラタカスミカメを撮影.ならがしわ (241): 8.
915) 長田庸平 (2023) 馬見丘陵公園でオオミノガのミノを撮影.ならがしわ (241): 7.
914) 長田庸平 (2023) 広陵町で5月にチャバネセセリを撮影.ならがしわ (241): 7.
913) 長田庸平 (2023) 河合町でヨコヅナサシガメとシマサシガメを撮影.ならがしわ (241): 7.
912) 長田庸平 (2023) 河合町でヤマトシリアゲを撮影.ならがしわ (241): 7.
911) 長田庸平 (2023) 河合町でホソオビヒゲナガを撮影.ならがしわ (241): 6.
910) 長田庸平 (2023) 河合町でヒメクロオトシブミを採集.ならがしわ (241): 6.
909) 長田庸平 (2023) 河合町でニトベミノガとネグロミノガのミノを撮影.ならがしわ (241): 6.
908) 長田庸平 (2023) 河合町でシロオビクロコケガとモンクロベニコケガを撮影.ならがしわ (241): 5.
907) 長田庸平 (2023) 河合町でキスジホソマダラを撮影.ならがしわ (241): 5.
906) 長田庸平 (2023) 河内長野市でニトベミノガのミノを確認.南大阪の昆虫 25 (2): 34.
905) 長田庸平 (2023) 河内長野市旗尾岳でウバタマムシを確認.南大阪の昆虫 25 (2): 33–34.
904) 長田庸平 (2023) 河内長野市旗尾岳でウスタビガの蛹殻を確認.南大阪の昆虫 25 (2): 33.
903) 長田庸平 (2023) 貝塚市におけるシイタケオオヒロズコガの記録について.南大阪の昆虫 25 (2): 32.
902) 長田庸平・土井妙子 (2023) 大阪府八尾市におけるアカボシゴマダラの追加記録.Nature Study 69 (6): 11.
901) 長田庸平 (2023) 対馬で採集されたカラスアゲハ.Citrina通信 (785): 5137.
